PMP®认证考试培训精讲课程大纲
章节 | 目录 |
精讲 第一章 《引论》 | 1.1.1项目管理生活与工作的价值 1.1.2关于PMP认证考试 1.1.3关于几个任务清单 1.1.4关于PMP认证试题分析 1.1.5关于《PMBOK ®指南》介绍 1.2.1组织“管理地图”(一) 1.2.2组织“管理地图”(二) 1.2.3商业环境 1.3.1项目与项目特征 1.3.2项目管理以及项目制约因素的关系 1.3.3项目集与项目组合管理 1.3.4项目与运营 1.4.1如何定义项目成功及衡量项目成功的商业文件 1.4.2商业论证及项目选择的财务指标 1.4.3效益管理计划 1.5.1项目相关方及相关方管理 1.5.2项目几大类相关方介绍 1.5.3敏捷项目团队 |
精讲 第二章 《项目运行环境》 | 2.1.1项目运行环境 2.1.2项目组织过程资产 2.1.3组织系统 2.1.4组织结构类型---项目型 2.1.5项目管理办公室(PMO) 2.2.1项目生命周期及其特征 2.2.2项目阶段的关系 2.2.3项目生命周期类型 2.2.4《敏捷宣言》价值观、原则和实践关系 2.2.5敏捷方法 2.3.1项目管理过程 2.3.2项目管理过程和生命周期的关系 2.3.3项目信息 |
精讲 第三章 《项目经理角色》 | 3.1.1项目经理VS 乐队指挥 3.1.2项目的复杂性与整合 3.1.3战略和商业管理 3.1.4项目管理技能 3.1.5领导力技能 |
精讲 第四章 《项目整合管理》 | 4.1.1项目整合管理过程 4.1.2制定项目章程 4.1.3假设日志 4.1.4人际关系与团队技能 4.1.5解决冲突策略 4.2.1制定项目管理计划 4.2.2指导与管理项目工作 4.2.3管理项目知识 4.2.4监控项目工作 4.3.1实施整体变更控制 4.3.2结束项目或阶段 |
精讲 第五章 《项目范围管理》 | 5.1.1规划范围管理 5.1.2收集需求 5.1.3定义范围 5.2.1WBS 5.2.2范围渐近明细过程 |
精讲 第六章 《项目进度管理》 | 6.1.1规划进度管理 6.1.2定义活动 6.1.3排列活动顺序 6.1.4估算活动持续时间 6.1.5三点估算 6.2.1制定进度计划 6.2.2逆推法 6.2.3控制进度 |
精讲 第七章 《项目成本管理》 | 7.1.1规划成本管理 7.1.2估算成本 7.1.3制定预算 7.1.4控制成本 7.1.5完工是偏差 |
精讲 第八章 《项目质量管理》 | 8.1.1项目质量管理 8.1.2规划质量管理 8.1.3管理质量 8.1.4控制质量 |
精讲 第九章 《项目资源管理》 | 9.1.1规划资源管理 9.1.2估算活动资源 9.1.3获取资源 9.2.1建设团队 9.2.2认可与奖励 9.2.3管理团队 |
精讲 第十章 《项目沟通管理》 | 10.1.1沟通管理 10.1.2规划沟通管理 10.1.3管理沟通 |
精讲 第十一章 《项目风险管理》 | 11.1.1项目风险管理 11.1.2影响相关方风险态度的因素 11.1.3识别风险 11.1.4实施定性风险分析 11.2.1实施定量风险分析 11.2.2规划风险应对 11.2.3实施风险应对 |
精讲 第十二章 《项目采购管理》 | 12.1.1项目采购管理 12.1.2关于合同 12.1.3实施采购 12.1.4控制采购 |
精讲 第十三章 《项目相关方管理》 | 13.1.1识别相关方 13.1.2规划相关方参与 13.1.3管理相关方参与 |
串讲 《启动过程组》 《规划过程组》 《执行过程组》 《监控过程组》 《收尾过程组》 | 1.1组织管理地图 1.2评估并确定商业环境对项目范围的影响 1.3项目的商业文件 1.4治理 2.1人员管理(一) 2.2人员管理(二) 3.1启动项目 3.2规划项目 3.3规划过程组 3.4执行项目 3.5监控项目 3.6结束项目 |
冲刺八专题 (线上视频) |
|